Sunrise & Sunset in Dhaka
—
—
—
Current Local Time
—Today's sunrise in Dhaka is at 06:10 AM and sunset is at 05:16 PM, with a day length of 11h 05m.
7-Day Sunrise & Sunset — Dhaka
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|
| Today | 06:10 AM | 05:16 PM | 11h 05m |
| Wed, Nov 11 | 06:11 AM | 05:15 PM | 11h 04m |
| Thu, Nov 12 | 06:12 AM | 05:15 PM | 11h 03m |
| Fri, Nov 13 | 06:12 AM | 05:15 PM | 11h 02m |
| Sat, Nov 14 | 06:13 AM | 05:14 PM | 11h 01m |
| Sun, Nov 15 | 06:14 AM | 05:14 PM | 11h 00m |
| Mon, Nov 16 | 06:14 AM | 05:14 PM | 10h 59m |
Monthly Sunrise & Sunset — Dhaka (November 2026)
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 06:05 AM | 05:21 PM | 11h 15m |
| Mon, Nov 2 | 06:05 AM | 05:20 PM | 11h 14m |
| Tue, Nov 3 | 06:06 AM | 05:19 PM | 11h 13m |
| Wed, Nov 4 | 06:07 AM | 05:19 PM | 11h 12m |
| Thu, Nov 5 | 06:07 AM | 05:18 PM | 11h 11m |
| Fri, Nov 6 | 06:08 AM | 05:18 PM | 11h 10m |
| Sat, Nov 7 | 06:08 AM | 05:17 PM | 11h 08m |
| Sun, Nov 8 | 06:09 AM | 05:17 PM | 11h 07m |
| Mon, Nov 9 | 06:10 AM | 05:16 PM | 11h 06m |
| Tue, Nov 10 | 06:10 AM | 05:16 PM | 11h 05m |
| Wed, Nov 11 | 06:11 AM | 05:15 PM | 11h 04m |
| Today | 06:12 AM | 05:15 PM | 11h 03m |
| Fri, Nov 13 | 06:12 AM | 05:15 PM | 11h 02m |
| Sat, Nov 14 | 06:13 AM | 05:14 PM | 11h 01m |
| Sun, Nov 15 | 06:14 AM | 05:14 PM | 11h 00m |
| Mon, Nov 16 | 06:14 AM | 05:14 PM | 10h 59m |
| Tue, Nov 17 | 06:15 AM | 05:13 PM | 10h 58m |
| Wed, Nov 18 | 06:16 AM | 05:13 PM | 10h 57m |
| Thu, Nov 19 | 06:16 AM | 05:13 PM | 10h 56m |
| Fri, Nov 20 | 06:17 AM | 05:13 PM | 10h 55m |
| Sat, Nov 21 | 06:18 AM | 05:12 PM | 10h 54m |
| Sun, Nov 22 | 06:18 AM | 05:12 PM | 10h 53m |
| Mon, Nov 23 | 06:19 AM | 05:12 PM | 10h 52m |
| Tue, Nov 24 | 06:20 AM | 05:12 PM | 10h 52m |
| Wed, Nov 25 | 06:21 AM | 05:12 PM | 10h 51m |
| Thu, Nov 26 | 06:21 AM | 05:12 PM | 10h 50m |
| Fri, Nov 27 | 06:22 AM | 05:12 PM | 10h 49m |
| Sat, Nov 28 | 06:23 AM | 05:12 PM | 10h 48m |
| Sun, Nov 29 | 06:23 AM | 05:12 PM | 10h 48m |
| Mon, Nov 30 | 06:24 AM | 05:12 PM | 10h 47m |
Why Dhaka's Sunrise & Sunset Matters
Dhaka sits at 23.81°N latitude on the Buriganga River delta plain, just north of the Tropic of Cancer. Its day length swings moderately — from 10h 39m at the December solstice to 13h 36m in June — with summer sunsets reaching about 6:49 PM and the earliest winter sunsets near 5:17 PM. Bangladesh keeps a single time zone (UTC+6) with no daylight saving, so the rhythm shifts smoothly through the year.
The seasons bring very different skies. Winter mornings often start with dense fog that can hide the sun well after the official sunrise, while the monsoon months build huge afternoon cloud banks that frequently split at dusk into dramatic orange sunsets over the river. Sunset also sets the city's evening tempo — it marks Maghrib prayer and the end of the fasting day during Ramadan.