What Time Is Sunset in Tokyo Today? (Sunrise & Sunset Tokyo)
—
—
—
Current Local Time
—Today's sunrise in Tokyo is at 06:12 AM and sunset is at 04:40 PM, with a day length of 10h 27m.
7-Day Sunrise & Sunset — Tokyo
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|
| Today | 06:12 AM | 04:40 PM | 10h 27m |
| Wed, Nov 11 | 06:13 AM | 04:39 PM | 10h 25m |
| Thu, Nov 12 | 06:14 AM | 04:38 PM | 10h 23m |
| Fri, Nov 13 | 06:15 AM | 04:38 PM | 10h 22m |
| Sat, Nov 14 | 06:16 AM | 04:37 PM | 10h 20m |
| Sun, Nov 15 | 06:17 AM | 04:36 PM | 10h 18m |
| Mon, Nov 16 | 06:18 AM | 04:36 PM | 10h 17m |
Monthly Sunrise & Sunset — Tokyo (November 2026)
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 06:03 AM | 04:48 PM | 10h 44m |
| Mon, Nov 2 | 06:04 AM | 04:47 PM | 10h 42m |
| Tue, Nov 3 | 06:05 AM | 04:46 PM | 10h 40m |
| Wed, Nov 4 | 06:06 AM | 04:45 PM | 10h 38m |
| Thu, Nov 5 | 06:07 AM | 04:44 PM | 10h 36m |
| Fri, Nov 6 | 06:08 AM | 04:43 PM | 10h 34m |
| Sat, Nov 7 | 06:09 AM | 04:42 PM | 10h 32m |
| Sun, Nov 8 | 06:10 AM | 04:41 PM | 10h 31m |
| Mon, Nov 9 | 06:11 AM | 04:41 PM | 10h 29m |
| Tue, Nov 10 | 06:12 AM | 04:40 PM | 10h 27m |
| Wed, Nov 11 | 06:13 AM | 04:39 PM | 10h 25m |
| Today | 06:14 AM | 04:38 PM | 10h 23m |
| Fri, Nov 13 | 06:15 AM | 04:38 PM | 10h 22m |
| Sat, Nov 14 | 06:16 AM | 04:37 PM | 10h 20m |
| Sun, Nov 15 | 06:17 AM | 04:36 PM | 10h 18m |
| Mon, Nov 16 | 06:18 AM | 04:36 PM | 10h 17m |
| Tue, Nov 17 | 06:19 AM | 04:35 PM | 10h 15m |
| Wed, Nov 18 | 06:20 AM | 04:34 PM | 10h 13m |
| Thu, Nov 19 | 06:21 AM | 04:34 PM | 10h 12m |
| Fri, Nov 20 | 06:22 AM | 04:33 PM | 10h 10m |
| Sat, Nov 21 | 06:23 AM | 04:33 PM | 10h 09m |
| Sun, Nov 22 | 06:24 AM | 04:32 PM | 10h 07m |
| Mon, Nov 23 | 06:25 AM | 04:32 PM | 10h 06m |
| Tue, Nov 24 | 06:26 AM | 04:31 PM | 10h 04m |
| Wed, Nov 25 | 06:27 AM | 04:31 PM | 10h 03m |
| Thu, Nov 26 | 06:28 AM | 04:31 PM | 10h 02m |
| Fri, Nov 27 | 06:29 AM | 04:30 PM | 10h 00m |
| Sat, Nov 28 | 06:30 AM | 04:30 PM | 9h 59m |
| Sun, Nov 29 | 06:31 AM | 04:30 PM | 9h 58m |
| Mon, Nov 30 | 06:32 AM | 04:30 PM | 9h 57m |
Why Tokyo's Sunrise & Sunset Matters
Tokyo sits at 35.68°N latitude, but its clock times surprise many visitors: Japan uses a single time zone for the whole country and does not observe daylight saving time, and Tokyo lies toward the eastern side of that zone. The result is famously early mornings — at the June solstice the sun rises at about 4:27 AM — and evenings that end earlier than in most big cities, with the latest sunsets of the year only reaching about 7:01 PM.
Day length swings from 9h 44m at the December solstice to 14h 34m in June. Winter brings the clearest skies of the year: on cold, dry mornings the sun rises over Tokyo Bay with exceptional clarity, and at sunset Mount Fuji — over 100 km away — is often visible in silhouette from high viewpoints, a sight summer haze rarely allows.